color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 通用汽車(chē) | ||
汽車(chē)廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱(chēng): | 香檳金 | 顏色代碼: | 01B |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 880.78 | 880.78 |
T-M062 透明氧化黃 | 85.87 | 966.65 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 12.44 | 979.09 |
T-M071 白色 | 12.23 | 991.32 |
T-M057 綠色 | 1.4 | 992.72 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 7.28 | 1000 |
總量:1000 |