color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 新桑塔納 | ||
汽車廠商: | 上海大眾 | ||
顏色名稱: | 平安白 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 992.06 | 992.06 |
NSM-502 黑色 | 5.28 | 997.34 |
NSM-521 鐵紅 | 2.66 | 1000 |
總量:1000 |