color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 哈弗H6運(yùn)動(dòng)版 | ||
汽車(chē)廠商: | 長(zhǎng)城汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 藍(lán)珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 135.2 | 135.2 |
T-M054 透明藍(lán)(綠相)A | 541.23 | 676.43 |
T-M0430 幼白珍珠 | 39.21 | 715.64 |
T-M078 檸檬黃 | 6.76 | 722.4 |
T-M048 紫珍珠 | 20.28 | 742.68 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 22.08 | 764.76 |
T-M050 黑色 | 234.34 | 999.1 |
T-M071A 白色 | 0.9 | 1000 |
總量:1000 |