color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 五菱宏光/五菱之光 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 五菱 | ||
顏色名稱(chēng): | 糖果白 | 顏色代碼: | C2 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 995.14 | 995.14 |
NSM-503 藍(lán)相黑 | 4.85 | 999.99 |
總量:999.99 |