color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | ||
汽車(chē)廠商: | 長(zhǎng)安汽車(chē) | ||
顏色名稱: | 白珍珠(底) | 顏色代碼: | WA1 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-671A 白色 | 996.61 | 996.61 |
NSM-650 黑色 | 1.27 | 997.88 |
NSM-678 檸檬黃 | 2.11 | 999.99 |
總量:999.99 |